Mülheim

Lijn 14 - 243. 27-4-1977

Lijn 15 - 275. 27-4-1977

Lijn 15 - 276. 27-4-1977

Lijn 4 - 253. 1-4-1978

Lijn 4 - 253. 1-4-1978

Lijn 8 - 224. 1-4-1978

Lijn 14 - 229+198. 1-4-1978

Lijn 8. 1-4-1978

Bhf. Speldorf, 28-4-1979. T.w. 218

Bhf. Speldorf, 28-4-1979. T.w. 225

Bhf. Speldorf, 28-4-1979. T.w. 233

Bhf. Speldorf, 28-4-1979. T.w. 401

Bhf. Speldorf, 28-4-1979. B.w. 409

Bhf. Speldorf, 28-4-1979. T.w. 420

Bhf. Speldorf, 28-4-1979.

Bhf. Speldorf, 28-4-1979. Slijpwagen 408

Essen, Berlinerplatz, 25-5-1980 Lijn 104 - 260.

Essen, Berlinerplatz, 25-5-1980. Lijn 104 - 255

Friesenstrasse, 25-2-1982. Lijn 110 - 229

Friesenstrasse, 25-2-1982. Lijn 110 - 229+1813


Maak jouw eigen website met JouwWeb